Documentos Financeiros
Orçamentos e Grandes Opções do Plano
Mapa de Pessoal
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
Mapa de Pessoal 2022 | 138.75 KB | DescarregarPrevisualizar |
mapa-pessoal-2021 | 168.19 KB | DescarregarPrevisualizar |
mapa-pessoal-2020v2 | 167.74 KB | DescarregarPrevisualizar |
mapa-pessoal-2019 | 194.73 KB | DescarregarPrevisualizar |
MapadePessoal2019V2 | 167.98 KB | DescarregarPrevisualizar |
Relatório de Contas
Ano de 2023
Tamanho | Descarregar | |
---|---|---|
DIREITO DE OPOSIÇÃO 2024 | 658.82 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2022
Tamanho | Descarregar | |
---|---|---|
Relatório-Anual-Direito-Oposição-2023 | 115.39 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2021
Tamanho | Descarregar | |
---|---|---|
RelatorioContas2021 | 791.46 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2020
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
RelatorioContas2020 | 773.95 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2019
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
RelatorioPrestacaodeContas2019 | 113.49 KB | DescarregarPrevisualizar |
CertidaodeReceitaDGAL | 394.35 KB | DescarregarPrevisualizar |
10-MapadeAtribuicaodeSubsidios | 517.06 KB | DescarregarPrevisualizar |
8-AcompanhamentoeAvaliacaodaConformidadedasContas | 232.52 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-CertidaoAT | 272.13 KB | DescarregarPrevisualizar |
5-FluxodeCaixa | 330.03 KB | DescarregarPrevisualizar |
4-MapadeOperacoesdeTesouraria | 329.53 KB | DescarregarPrevisualizar |
3-PPI | 348.39 KB | DescarregarPrevisualizar |
2-ControloOrcamentalDespesa | 374.99 KB | DescarregarPrevisualizar |
1-ControloOrcamentalReceita | 354.69 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2018
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
RelatorioPrestacaodeContas2018 | 367.91 KB | DescarregarPrevisualizar |
PPI1Revisao | 329.55 KB | DescarregarPrevisualizar |
Orcamento1Revisao | 423.26 KB | DescarregarPrevisualizar |
10-MapadeAtribuicaodeSubsidios2018 | 6.53 KB | DescarregarPrevisualizar |
8-AcompanhamentoeAvaliacaodaConformidadedasContas | 232.73 KB | DescarregarPrevisualizar |
7-CertidoesDaReceitaFinancas | 1.00 MB | DescarregarPrevisualizar |
7-CertidoesDaReceitaDGAL | 365.28 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCGD53084 | 438.22 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCGD830 | 438.22 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCCAM634086 | 540.46 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCCAM60235 | 438.23 KB | DescarregarPrevisualizar |
5-FluxoCaixa | 330.02 KB | DescarregarPrevisualizar |
4-OperacoesTesouraria | 329.38 KB | DescarregarPrevisualizar |
3-PPI | 531.30 KB | DescarregarPrevisualizar |
2-ControloOrcamentalDespesa | 923.21 KB | DescarregarPrevisualizar |
1-ControloOrcamentalReceita | 628.90 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2017
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
RelatorioPrestacaodeContas2017 | 798.97 KB | DescarregarPrevisualizar |
8-AcompanhamentoeAvaliacaodaConformidadedasContas | 448.78 KB | DescarregarPrevisualizar |
7-CertidaoReceitaFinancas | 0.98 MB | DescarregarPrevisualizar |
7-CertidaoReceitaDGAL | 358.93 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCGD53084 | 78.44 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCGD27830 | 78.88 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCCAM634071 | 84.39 KB | DescarregarPrevisualizar |
6-ConciliacaoCCA80605 | 79.42 KB | DescarregarPrevisualizar |
5-FluxoCaixa | 72.20 KB | DescarregarPrevisualizar |
4-OperacoesTesouraria | 74.45 KB | DescarregarPrevisualizar |
3-PPI | 94.81 KB | DescarregarPrevisualizar |
2-ControloOrcamentalDespesa | 131.89 KB | DescarregarPrevisualizar |
1-ControloOrcamentalReceita | 98.87 KB | DescarregarPrevisualizar |
Ano de 2016
Nome | Tamanho | Descarregar |
---|---|---|
relatorio-e-contas-2016 | 8.55 MB | DescarregarPrevisualizar |